食品機械用清洗劑(用途待確定)
發(fā)布時(shí)間:2019-02-21
食品機械用清洗劑
產(chǎn)品簡(jiǎn)介鑫田® 食品機械用清洗劑,以月桂醇聚醚硫酸鈉、氧化銨為主要原料精制而成,去污力強、穩定性好。特別適用盛裝食品容器清洗、產(chǎn)品外包裝及生產(chǎn)設備表面等,廣泛應用于酒瓶、奶粉罐、罐頭瓶、食品生產(chǎn)線(xiàn)、肉制品加工設備等。產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)活性成分高,去污力強,沖洗后不殘留,穩定性強、刺激性小、無(wú)氣味等優(yōu)點(diǎn)。主要有效成分月桂醇聚醚硫酸鈉、氧化銨、助洗劑等安全防護1. 本品PH值為中性,無(wú)腐蝕性、刺激性小。 2. 使用時(shí)不需要特殊防護,對洗化用品過(guò)敏者需佩戴防水手套使用。3. 如遇眼睛接觸,用大量流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗即可,情況嚴重需就醫。性狀:不分層、無(wú)懸浮物、無(wú)沉淀貯存:通風(fēng)干燥的庫房,不得靠近火源、暖氣。感官指標:(感官指標應符合下表要求) 項目 | 指標 |
外觀(guān) | 不分層、無(wú)懸浮物、無(wú)沉淀 |
氣味 | 無(wú)異味 |
理化指標(理化指標應符合下表要求) 項目 | 指標 |
總活性物含量/% ≥ | 8 |
熒光增白劑 | 不得檢出 |
去污力/% ≥ | 80 |
砷(1%溶液中以砷計)(mg/KG) ≤ | 0.05 |
重金屬(1%溶液中以鉛計)(mg/kg)≤ | 1 |
微生物指標:(微生物指標應符合下表) 項目 | 指標 |
菌落總數/(CFU/ml) ≤ | 1000 |
大腸桿菌/(CFU/ml) ≤ | 30 |
?
一本久中文视频播放_最新无码人妻在线不卡_日本丝袜综合久久_国产无码免费在线视频